MT-WCM300/MTW-INC300IR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT-WCM300/MTW-INC300IR ワイヤレスカメラシステム(4ch録画機能搭載モニターセット) |
|---|
| MTW-INC300IR カメラ仕様 | |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.7インチ CMOSイメージセンサー |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素数 | 約200万画素 |
| レンズ | 3.9mm F2.0 |
| 視野角 | 垂直約45°水平約85° |
| 被写体最低照度 | 3Lux |
| 内蔵マイク感度 | −38dB |
| 赤外線LED | 12基 (赤外線照射距離 最大約10m) |
| 電源(電圧) | DC12V 1A |
| 消費電流 | 最大600mA |
| 動作温度範囲 | −10〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 15〜85%RH(結露なきこと) |
| 本体外形寸法 | 直径54×奥行60mm(フード/アンテナ含まず) |
| 重 量 | 約340g |
| MT-WCM300 モニター受信機仕様 | |
|---|---|
| 液 晶 | 10.1型 LCDタッチスクリーン |
| モニタ解像度 | 1024×600 |
| タッチパネル | 加圧式 (抵抗膜厚式) |
| カメラ台数 | 最大4台まで接続可能 ※別売 |
| 分割表示 | 1画面 / 4画面 / 1画面大3画面小 画面自動切換え表示 |
| アラーム出力 | 最大 約70dB (正面1m) |
| 映像音声出力 | HDMI端子(タイプA) |
| インターネット接続 | LAN端子(RJ-45) |
| 外部HDD接続 | USB端子(USB-A) USB2.0 最大3TBまで対応 ※外付けハードディスクは別売 |
| SDカードスロット | 最大128GB(SDHC/SDXC 対応) ※SDカードは別売 |
| 録画解像度 | 1920×1080 / 1280×720 / 640×480 |
| フレームレート (最大) |
1080P:1台 30fps / 4台 15fps 720P:1台 30fps / 4台 25fps 1080P:1台 30fps / 4台 30fps |
| フォーマット | FAT32 |
| 録画ファイル形式 | AVI形式 |
| 録画機能 | スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 |
| 録画モード | 通常録画 / 上書き録画 |
| 電源(電圧) | DC12V 2A |
| 消費電流 | 最大920mA |
| 動作温度範囲 | 0〜+40℃ |
| 動作湿度範囲 | 15〜85%RH(結露なきこと) |
| 外形寸法 | W255×H173×D38 mm |
| 重 量 | 約820g |
| その他の仕様 | |
|---|---|
| 周波数帯域 | 2406〜2475MHz |
| スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式 (FHSS) |
| データレート | 最大 12Mbps |
| 直角位相振幅変調 | 16QAM / QPSK BPSK |
| 伝送利得 | 最大出力:20dBm カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
| 電波送受信距離 | 最大300m(見通し) |
| 同梱内容 | ・無線カメラ本体 ・受信機モニター ・カメラ用アンテナ ・モニター用アンテナ ・カメラ用ACアダプター ・モニター用ACアダプター ・カメラ用取付け基台 ・カメラ用取付けネジ/アンカー×3 ・モニター用取付けネジ/アンカー×1 ・リモートコントローラー ・LANケーブル(約1.5m) ・取扱説明書/製品保証書(保証期間1年) |