VDH-DXB836
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH-DXB836 16CH入力H.264 AHD1080p/720p&アナログカメラ対応HDDレコーダー (2TB搭載モデル) |
|
|---|---|
| 映像入力 | 16チャンネル(BNC.J) |
| 映像出力 | HDMI : 最大1920×1080 VGA : 最大1920×1080 |
| 音声入力 | 4チャンネル(RCA.J) |
| 音声出力 | 1チャンネル(RCA.J) |
| 音声圧縮方式 | G.711A |
| 動画圧縮方式 | H.264 |
| 録画解像度 | 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1 |
| 録画フレーム数 | 1〜30fps(カメラ16台接続時)1080p@12fps |
| 録画画質 | 6(最高画質)〜1(低画質)の6段階から選択 |
| プリレコード | 1〜30秒 |
| ポストレコード | 10〜300秒 |
| 録画モード | 常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / マニュアル録画 |
| 動体検知機能 | 6段階から感度調整・検知エリアの変更 ※各カメラの映像ごとに調整変更設定が可能 |
| 画面表示解像度 | 16チャンネル 1080p |
| 画面モード | 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 |
| オートシーケンス | 5〜120秒 |
| デジタルズーム | エリア選択(mouse dragggging) |
| 再生速度 | 4段階(再生 / 逆再生 / スロー再生) |
| 同時再生 | 最大16チャンネル |
| 表示言語 | 28ヶ国語対応 |
| 内蔵HDD | SATA 2TB×1 |
| ファイル フォーマット |
AVI / H.264(※専用ファイル形式) ※付属CD-ROM内の再生プレイヤーで再生 |
| バックアップ | USB2.0フラッシュメモリー(FAT32) 推奨メーカー: Trancend 4〜32GB / A-DATe 1〜32GB / Kingston 4〜16GB / SanDisk 4〜16GB |
| アラーム入力 | 4チャンネル Normal Open / Normal Close |
| アラーム出力 | 1チャンネル外部センサー / 動体検知 / Video Loss |
| ネットワーク | RJ-45 10 / 100Base-T DDNS対応 |
| ネットワーク プロトコル |
HTTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / FTP / DNS / UPNP / PPPoE |
| ネットワーク ブラウザー |
IE |
| ストリーミング | 1080p / 720p / 960H / D1 |
| 電 源 | DC12V±1V(センタープラス) |
| 消費電力 | 最大 約2A |
| 使用動作温度範囲 | 0〜46℃ |
| 使用動作湿度範囲 | 20〜80% |
| 外形寸法 | 430(W)×53(H)×315(D)mm |
| 本体重量 | 約3,500g |
| 付属品 | ACアダプター/ACコード・HDMIケーブル 赤外線リモコン・USBマウス・CD-ROM(再生ソフト) 取扱い説明書/製品保証書 |